Удачный
Состав | 12 единиц |
Экраны | 240 штук |
Длительность ролика | 10 секунд * |
Период рекламы | 15 суток |
Выходы в час | 4 раза |
Пассажиропоток | около 2.5 млн человек |
Цена с НДС | 555 BYN с НДС |
Скачать прайс "Удачный"
Заказать
* посекундная тарификация
Оптимус
Состав | 12 единиц |
Экраны | 240 штук |
Длительность ролика | 10 секунд * |
Период рекламы | 30 суток |
Выходы в час | 4 раза |
Пассажиропоток | около 5 млн человек |
Цена с НДС | 999 BYN с НДС |
Скачать прайс "Оптимус"
Заказать
* посекундная тарификация
Красный
Автозаводская линия
Состав | 6 единиц |
Экраны | 120 штук |
Длительность ролика | 10 секунд * |
Период рекламы | 30 суток |
Выходы в час | 4 раза |
Пассажиропоток | около 2.5 млн человек |
Цена с НДС | 555 BYN с НДС |
Скачать прайс "Красный"
Заказать
* посекундная тарификация
Синий
Московская линия
Состав | 6 единиц |
Экраны | 120 штук |
Длительность ролика | 10 секунд * |
Период рекламы | 30 суток |
Выходы в час | 4 раза |
Пассажиропоток | около 2.5 млн человек |
Цена с НДС | 555 BYN с НДС |
Скачать прайс "Синий"
Заказать
* посекундная тарификация